collar_id|utc_date|hour|utc_time|latitude|longitude|height
88320|13/04/2013|00|00:00:46|46.41736030|11.87960120|2254.07
88320|13/04/2013|01|01:00:44|46.41724530|11.87991540|2292.47
88320|13/04/2013|02|02:00:46|46.41739640|11.87947000|2243.35
88320|13/04/2013|03|03:00:48|46.41737120|11.87953960|2259.82
88320|13/04/2013|05|05:00:44|46.41737460|11.87959650|2251.18
88320|13/04/2013|06|06:00:45|46.41729240|11.87974380|2219.84
88320|13/04/2013|07|07:00:17|46.41734820|11.87974380|2226.36
88320|13/04/2013|08|08:00:38|46.41781590|11.87978060|2240.37
88320|13/04/2013|09|09:00:25|46.41773520|11.87982150|2258.57
88320|13/04/2013|10|10:00:44|46.41779070|11.87977860|2259.6
88320|13/04/2013|11|11:01:01|46.41778680|11.87981950|2258.63
88320|13/04/2013|12|12:00:58|46.41774970|11.87962920|2214.25
88320|13/04/2013|13|13:00:44|46.41722990|11.87966420|2219.56
88320|13/04/2013|14|14:00:44|46.41714310|11.87970170|2217.7
88320|13/04/2013|15|15:00:44|46.41722280|11.87982220|2191.31
88320|13/04/2013|16|16:00:46|46.41704980|11.87962130|2193.06
88320|13/04/2013|17|17:00:44|46.41648930|11.87950290|2253.76
88320|13/04/2013|19|19:00:44|46.41662870|11.87890630|2269.38
88320|13/04/2013|20|20:00:44|46.41645670|11.87883670|2286.19
88320|13/04/2013|21|21:00:10|46.41648590|11.87873220|2288.63
88320|13/04/2013|22|22:00:32|46.41647370|11.87873490|2285.78
88320|13/04/2013|23|23:00:44|46.41643480|11.87885140|2289.9
88360|13/04/2013|00|00:00:43|46.42969480|11.89224240|2074.01
88360|13/04/2013|01|01:00:39|46.42977810|11.89210780|2077.62
88360|13/04/2013|02|02:00:43|46.42978760|11.89205290|2065.57
88360|13/04/2013|03|03:00:40|46.42960210|11.89214800|2092.09
88360|13/04/2013|04|04:00:40|46.42953060|11.89194430|2078.95
88360|13/04/2013|05|05:00:38|46.42961900|11.89207760|2082.03
88360|13/04/2013|06|06:00:46|46.42963380|11.89222430|2069.42
88360|13/04/2013|07|07:00:15|46.42933820|11.89259340|2071.71
88360|13/04/2013|08|08:00:44|46.42941210|11.89250430|2050.08
88360|13/04/2013|09|09:00:43|46.42924090|11.89243600|2024.02
88360|13/04/2013|10|10:00:17|46.42910300|11.89248360|2017.91
88360|13/04/2013|11|11:00:39|46.42918770|11.89183720|2039.32
88360|13/04/2013|12|12:00:41|46.42922520|11.89202340|2043.63
88360|13/04/2013|13|13:00:44|46.42850540|11.89119270|2005.22
88360|13/04/2013|14|14:00:44|46.42797350|11.89196910|1933.12
88360|13/04/2013|15|15:00:03|46.42771110|11.89183380|1931.89
88360|13/04/2013|16|16:01:03|46.42749880|11.89223370|1885.33
88360|13/04/2013|17|17:01:05|46.42635420|11.89386650|2027.13
88360|13/04/2013|18|18:01:08|46.42504340|11.89357710|1914.59
88360|13/04/2013|19|19:00:31|46.42754350|11.89213720|1857.15
88360|13/04/2013|21|21:01:32|46.42757800|11.89256460|1874.19
88360|13/04/2013|22|22:01:03|46.42756550|11.89256190|1874.14
88360|13/04/2013|23|23:00:32|46.42755120|11.89263830|1874.27
88390|13/04/2013|00|00:00:44|46.39253100|11.86228840|2063.28
88390|13/04/2013|01|01:00:16|46.39251260|11.86225700|2070.76
88390|13/04/2013|02|02:00:09|46.39262810|11.86225020|2073.72
88390|13/04/2013|03|03:00:44|46.39231210|11.86244320|2075.43
88390|13/04/2013|04|04:00:46|46.39303850|11.86229690|2082.73
88390|13/04/2013|05|05:00:43|46.39279170|11.86304890|2113.01
88390|13/04/2013|06|06:00:43|46.39276520|11.86305630|2113.06
88390|13/04/2013|07|07:00:15|46.39283230|11.86310580|2108.71
88390|13/04/2013|08|08:00:44|46.39279310|11.86336020|2110.1
88390|13/04/2013|09|09:00:28|46.39274290|11.86306570|2119.56
88390|13/04/2013|10|10:00:44|46.39279780|11.86311780|2112.37
88390|13/04/2013|11|11:00:22|46.39269690|11.86287550|2102.33
88390|13/04/2013|12|12:00:44|46.39266830|11.86288230|2109.51
88390|13/04/2013|13|13:00:15|46.39257370|11.86292640|2089.14
88390|13/04/2013|14|14:00:36|46.39275150|11.86299400|2095.18
88390|13/04/2013|15|15:00:44|46.39208920|11.86266340|2038.27
88390|13/04/2013|16|16:00:22|46.39188240|11.86223230|2017.36
88390|13/04/2013|17|17:01:11|46.39238250|11.86229370|2043.11
88390|13/04/2013|18|18:01:02|46.39274410|11.86221060|2044.85
88390|13/04/2013|19|19:00:44|46.39271090|11.86253120|2047
88390|13/04/2013|20|20:00:19|46.39244880|11.86258910|2084.43
88390|13/04/2013|21|21:01:02|46.39238890|11.86255560|2081.1
88390|13/04/2013|22|22:00:27|46.39243530|11.86249800|2074.8
88390|13/04/2013|23|23:00:44|46.39240940|11.86255090|2078.93
88400|13/04/2013|00|00:00:38|46.39410040|11.92078460|1832.16
88400|13/04/2013|01|01:00:15|46.39411180|11.92080270|1830.95
88400|13/04/2013|02|02:00:28|46.39410650|11.92071030|1837.04
88400|13/04/2013|03|03:00:44|46.39410910|11.92082810|1831.23
88400|13/04/2013|04|04:00:15|46.39413670|11.92076520|1825.56
88400|13/04/2013|05|05:00:44|46.39409000|11.92082010|1833.26
88400|13/04/2013|06|06:00:10|46.39412720|11.92052760|1830.71
88400|13/04/2013|07|07:00:44|46.39421420|11.92049280|1831.16
88400|13/04/2013|08|08:00:17|46.39428090|11.92238020|1803.37
88400|13/04/2013|09|09:00:26|46.39523280|11.92313250|1804.76
88400|13/04/2013|10|10:00:37|46.39477720|11.92350090|1844.73
88400|13/04/2013|11|11:00:20|46.39476850|11.92338570|1848.41
88400|13/04/2013|12|12:00:43|46.39475750|11.92322970|1852.34
88400|13/04/2013|13|13:00:44|46.39414020|11.92202050|1815.52
88400|13/04/2013|14|14:00:15|46.39392030|11.91839390|1831.9
88400|13/04/2013|15|15:00:44|46.39504870|11.91674470|1908.5
88400|13/04/2013|16|16:00:21|46.39462000|11.91797030|1891.75
88400|13/04/2013|17|17:00:44|46.39412270|11.91893220|1851.89
88400|13/04/2013|18|18:00:44|46.39454170|11.91778700|1853.09
88400|13/04/2013|19|19:00:44|46.39449980|11.91854920|1901.72
88400|13/04/2013|20|20:00:44|46.39451530|11.91852920|1900.09
88400|13/04/2013|21|21:00:20|46.39455160|11.91854990|1900.38
88400|13/04/2013|22|22:00:44|46.39455720|11.91850170|1898.41
88400|13/04/2013|23|23:00:17|46.39454810|11.91852450|1899.37
88410|13/04/2013|00|00:01:02|46.38597010|11.84678010|2171.3
88410|13/04/2013|01|01:00:27|46.38601050|11.84661950|2176.69
88410|13/04/2013|02|02:00:44|46.38596020|11.84671450|2162.68
88410|13/04/2013|03|03:00:51|46.38592820|11.84680760|2172.98
88410|13/04/2013|04|04:00:26|46.38592510|11.84685910|2166.4
88410|13/04/2013|05|05:00:43|46.38595200|11.84678810|2164.93
88410|13/04/2013|06|06:00:12|46.38574840|11.84783240|2270.76
88410|13/04/2013|07|07:00:21|46.38609840|11.84709300|2132.85
88410|13/04/2013|08|08:00:44|46.38589340|11.84695060|2135.23
88410|13/04/2013|09|09:00:44|46.38593830|11.84675980|2136
88410|13/04/2013|10|10:00:44|46.38598800|11.84687240|2166.65
88410|13/04/2013|11|11:00:16|46.38618010|11.84683220|2182.21
88410|13/04/2013|12|12:00:36|46.38612500|11.84674340|2201.85
88410|13/04/2013|13|13:00:15|46.38625490|11.84684100|2207.43
88410|13/04/2013|14|14:00:17|46.38611480|11.84678150|2201.55
88410|13/04/2013|15|15:00:44|46.38627390|11.84673990|2199.89
88410|13/04/2013|16|16:00:14|46.38549110|11.84530420|2208.24
88410|13/04/2013|17|17:00:44|46.38557150|11.84569090|2195.57
88410|13/04/2013|18|18:00:13|46.38592390|11.84651910|2177.57
88410|13/04/2013|19|19:00:14|46.38592540|11.84683040|2174.66
88410|13/04/2013|20|20:00:43|46.38594200|11.84679490|2174.28
88410|13/04/2013|21|21:00:15|46.38599290|11.84670710|2163.36
88410|13/04/2013|22|22:00:14|46.38597350|11.84680290|2173.7
88410|13/04/2013|23|23:00:44|46.38599060|11.84681290|2177.42
88420|13/04/2013|00|00:00:34|46.39442040|11.92030530|1870.08
88420|13/04/2013|01|01:00:12|46.39441760|11.92029380|1882.81
88420|13/04/2013|02|02:01:08|46.39445360|11.92027180|1877.61
88420|13/04/2013|03|03:00:44|46.39445770|11.92026780|1866.13
88420|13/04/2013|04|04:00:18|46.39446500|11.92036150|1873.64
88420|13/04/2013|05|05:00:33|46.39444170|11.92027980|1871.97
88420|13/04/2013|06|06:00:10|46.39440880|11.91992360|1887.89
88420|13/04/2013|07|07:00:13|46.39463940|11.91960920|1870.36
88420|13/04/2013|08|08:00:44|46.39433470|11.91913170|1869.49
88420|13/04/2013|09|09:00:20|46.39432630|11.91869520|1874.52
88420|13/04/2013|10|10:00:44|46.39413050|11.91870400|1840.02
88420|13/04/2013|11|11:00:19|46.39500430|11.92305850|1859.34
88420|13/04/2013|12|12:00:48|46.39504430|11.92318220|1875.82
88420|13/04/2013|13|13:00:10|46.39513750|11.92322560|1912.91
88420|13/04/2013|14|14:00:44|46.39521450|11.92326590|1900.61
88420|13/04/2013|15|15:01:11|46.39531070|11.92263520|1922.18
88420|13/04/2013|16|16:00:25|46.39514340|11.92263790|1901.23
88420|13/04/2013|17|17:00:48|46.39504730|11.92258960|1915.55
88420|13/04/2013|18|18:00:39|46.39514530|11.92169590|1914.84
88420|13/04/2013|19|19:00:38|46.39491970|11.92158670|1911.12
88420|13/04/2013|20|20:02:14|46.39488800|11.92201500|1933.81
88420|13/04/2013|21|21:00:27|46.39501590|11.92189930|1932.68
88420|13/04/2013|22|22:00:58|46.39544630|11.92170950|1914.73
88420|13/04/2013|23|23:01:15|46.39545970|11.92180970|1961.64
88320|02/07/2013|00|00:00:50|46.41682220|11.88042410|2086
88320|02/07/2013|01|01:00:22|46.41671620|11.88034780|2099.98
88320|02/07/2013|02|02:00:45|46.41680380|11.88047040|2108.65
88320|02/07/2013|03|03:00:43|46.41657650|11.88065520|2096.81
88320|02/07/2013|04|04:00:15|46.41626610|11.87997350|2097.91
88320|02/07/2013|05|05:00:44|46.41519040|11.87807990|2102.7
88320|02/07/2013|06|06:00:09|46.41145330|11.87502790|2150.33
88320|02/07/2013|07|07:00:44|46.41119000|11.87320540|2226.52
88320|02/07/2013|08|08:00:11|46.41075630|11.87065190|2304.19
88320|02/07/2013|09|09:00:44|46.41112320|11.87077370|2324.72
88320|02/07/2013|10|10:00:44|46.41130200|11.87103810|2325.12
88320|02/07/2013|11|11:01:34|46.41134190|11.87115600|2323.66
88320|02/07/2013|12|12:00:44|46.41139270|11.87121220|2327.94
88320|02/07/2013|13|13:00:10|46.41108080|11.87152580|2378.9
88320|02/07/2013|14|14:01:00|46.41108990|11.87173650|2303.39
88320|02/07/2013|15|15:00:44|46.41360010|11.87728670|2119.15
88320|02/07/2013|16|16:01:01|46.41673540|11.87992530|2093.8
88320|02/07/2013|17|17:01:20|46.41793940|11.88135020|2098.92
88320|02/07/2013|18|18:00:44|46.41917420|11.88097650|2258.15
88320|02/07/2013|19|19:00:10|46.42121380|11.87569180|2127.9
88320|02/07/2013|20|20:01:48|46.41907900|11.86931210|2647.85
88320|02/07/2013|23|23:00:44|46.42097650|11.87008940|2118.5
88360|02/07/2013|01|01:02:18|46.42912000|11.86962710|2321.14
88360|02/07/2013|02|02:01:14|46.42891420|11.86936800|2342.91
88360|02/07/2013|03|03:00:44|46.42869890|11.86789790|2357.4
88360|02/07/2013|04|04:00:18|46.42906040|11.86868220|2385.42
88360|02/07/2013|05|05:00:38|46.43029560|11.87112940|2430.04
88360|02/07/2013|06|06:00:18|46.43006860|11.87400220|2367.1
88360|02/07/2013|07|07:00:44|46.43002250|11.87425210|2391.3
88360|02/07/2013|08|08:00:22|46.43002930|11.87422260|2379.54
88360|02/07/2013|09|09:00:44|46.43095180|11.87792390|2399.26
88360|02/07/2013|10|10:00:26|46.43091040|11.87788780|2399.5
88360|02/07/2013|11|11:00:43|46.43094600|11.87785760|2398.5
88360|02/07/2013|12|12:00:44|46.43097050|11.87788640|2393.15
88360|02/07/2013|13|13:00:46|46.43114390|11.87719440|2392.74
88360|02/07/2013|14|14:00:44|46.43121530|11.87722060|2422.46
88360|02/07/2013|15|15:01:14|46.43106520|11.87723330|2405.21
88360|02/07/2013|16|16:01:51|46.43019390|11.87889520|2288.97
88360|02/07/2013|17|17:00:32|46.43032150|11.87884560|2287.9
88360|02/07/2013|18|18:00:44|46.42914300|11.87634930|2282.83
88360|02/07/2013|19|19:00:10|46.42877540|11.87428310|2299.62
88360|02/07/2013|20|20:00:44|46.42764150|11.86688410|2306.4
88360|02/07/2013|21|21:00:09|46.42798450|11.86637360|2321.18
88360|02/07/2013|22|22:00:09|46.42905050|11.86502030|2374.04
88360|02/07/2013|23|23:00:43|46.42901710|11.86501700|2378.95
88390|02/07/2013|00|00:00:43|46.39654050|11.85350890|2355.37
88390|02/07/2013|01|01:00:12|46.39707370|11.85438130|2321
88390|02/07/2013|02|02:00:44|46.39612340|11.85323250|2319.46
88390|02/07/2013|03|03:00:39|46.39613380|11.85319700|2318.36
88390|02/07/2013|04|04:00:20|46.39684790|11.85402340|2336.63
88390|02/07/2013|05|05:00:27|46.39790200|11.85833460|2335.47
88390|02/07/2013|06|06:01:15|46.39794110|11.85768110|2320.29
88390|02/07/2013|07|07:00:44|46.39936540|11.85773220|2395.93
88390|02/07/2013|08|08:00:44|46.40044490|11.85844760|2473.55
88390|02/07/2013|09|09:00:13|46.40003240|11.85796640|2448.19
88390|02/07/2013|10|10:00:48|46.39987960|11.85804210|2439.52
88390|02/07/2013|11|11:00:12|46.39991020|11.85799920|2437.65
88390|02/07/2013|12|12:00:32|46.39895710|11.85611860|2436.4
88390|02/07/2013|13|13:00:44|46.39947410|11.85846580|2385.8
88390|02/07/2013|14|14:00:11|46.39902070|11.85685610|2404.8
88390|02/07/2013|15|15:00:40|46.39809420|11.85492380|2356.55
88390|02/07/2013|16|16:00:49|46.39776740|11.85370960|2356.64
88390|02/07/2013|17|17:00:44|46.39783830|11.85390590|2394.7
88390|02/07/2013|18|18:00:41|46.39629040|11.85251030|2348.72
88390|02/07/2013|19|19:00:10|46.39572020|11.85265880|2273.77
88390|02/07/2013|20|20:00:16|46.39793510|11.85760530|2282.25
88390|02/07/2013|21|21:00:10|46.39724690|11.86059520|2236.38
88390|02/07/2013|22|22:00:42|46.39729730|11.86017540|2232.42
88390|02/07/2013|23|23:00:39|46.39734190|11.86012250|2230.46
88400|02/07/2013|00|00:00:43|46.39939820|11.92887330|2374.49
88400|02/07/2013|01|01:00:14|46.39943040|11.92889210|2368.32
88400|02/07/2013|02|02:00:44|46.39934320|11.92896160|2377.56
88400|02/07/2013|03|03:00:40|46.39943310|11.92886670|2368.04
88400|02/07/2013|04|04:00:43|46.39933200|11.92941620|2367.7
88400|02/07/2013|05|05:01:33|46.39946340|11.92870670|2364.84
88400|02/07/2013|06|06:00:44|46.39925940|11.92886990|2367.1
88400|02/07/2013|07|07:00:15|46.39922490|11.92888190|2370.76
88400|02/07/2013|08|08:00:44|46.39911920|11.92999080|2306
88400|02/07/2013|09|09:00:35|46.39952450|11.92904510|2326.6
88400|02/07/2013|10|10:00:19|46.39927020|11.92891150|2360.44
88400|02/07/2013|11|11:00:44|46.39916900|11.92877010|2360.11
88400|02/07/2013|12|12:00:52|46.39898730|11.92954050|2360.02
88400|02/07/2013|13|13:01:02|46.39852140|11.92906620|2359.64
88400|02/07/2013|14|14:00:25|46.39891630|11.92893120|2273.63
88400|02/07/2013|15|15:01:01|46.39934850|11.93031490|2330.05
88400|02/07/2013|16|16:00:32|46.39944710|11.92885020|2329.27
88400|02/07/2013|17|17:00:38|46.39944150|11.92977970|2392.01
88400|02/07/2013|18|18:00:47|46.39971630|11.93067760|2391.91
88400|02/07/2013|19|19:00:44|46.39970460|11.92939010|2418
88400|02/07/2013|20|20:00:14|46.39867430|11.92633190|2313.07
88400|02/07/2013|21|21:00:16|46.39860910|11.92624340|2324.12
88400|02/07/2013|22|22:00:44|46.39870970|11.92626170|2305.18
88400|02/07/2013|23|23:00:35|46.39868620|11.92628640|2310.42
88410|02/07/2013|00|00:00:53|46.38876560|11.85012270|2181.78
88410|02/07/2013|01|01:03:03|46.38823170|11.85202670|2180.32
88410|02/07/2013|02|02:00:28|46.38872530|11.84989050|2180.52
88410|02/07/2013|03|03:00:43|46.38895480|11.85034800|2161.73
88410|02/07/2013|04|04:01:03|46.38955920|11.84984770|2180.57
88410|02/07/2013|05|05:00:44|46.39012620|11.85055750|2173
88410|02/07/2013|06|06:00:12|46.39123320|11.85043540|2148.27
88410|02/07/2013|07|07:00:13|46.39334770|11.85053410|2222.61
88410|02/07/2013|08|08:00:43|46.39331570|11.85058970|2224.62
88410|02/07/2013|09|09:00:44|46.39395970|11.85102170|2225.46
88410|02/07/2013|10|10:00:44|46.39414070|11.85089370|2222.86
88410|02/07/2013|11|11:00:37|46.39426190|11.85076980|2225.22
88410|02/07/2013|12|12:01:22|46.39415480|11.85088630|2221.37
88410|02/07/2013|13|13:00:59|46.39446920|11.85095300|2222.6
88410|02/07/2013|14|14:00:44|46.39406730|11.85126510|2193.35
88410|02/07/2013|15|15:01:14|46.39328390|11.85025510|2229.37
88410|02/07/2013|16|16:01:33|46.39333450|11.85019950|2229.53
88410|02/07/2013|17|17:01:22|46.39303710|11.85021170|2230.65
88410|02/07/2013|18|18:00:43|46.39343150|11.84963210|2288.31
88410|02/07/2013|19|19:00:44|46.39359430|11.84972770|2291.78
88410|02/07/2013|20|20:00:12|46.39348830|11.85046450|2247.77
88410|02/07/2013|21|21:00:44|46.39372760|11.85052410|2265.24
88410|02/07/2013|22|22:00:11|46.39371770|11.85049590|2264.91
88410|02/07/2013|23|23:00:34|46.39374180|11.85051930|2262.35
88420|02/07/2013|00|00:02:32|46.40857600|11.89910540|2249.19
88420|02/07/2013|01|01:00:50|46.40854330|11.89911280|2248.51
88420|02/07/2013|02|02:00:44|46.40858700|11.89955140|2253.55
88420|02/07/2013|03|03:00:14|46.40717800|11.90152420|2289.49
88420|02/07/2013|04|04:00:13|46.40718970|11.90137020|2302.06
88420|02/07/2013|05|05:00:44|46.40744430|11.90079910|2331.71
88420|02/07/2013|06|06:00:11|46.40809840|11.89795020|2361.89
88420|02/07/2013|07|07:00:44|46.40764420|11.89916600|2368.54
88420|02/07/2013|08|08:00:44|46.40760360|11.89907490|2383.89
88420|02/07/2013|09|09:00:32|46.40614870|11.89265720|2383.27
88420|02/07/2013|10|10:00:25|46.40474520|11.89074360|2374.47
88420|02/07/2013|11|11:00:38|46.40469780|11.89099670|2361.54
88420|02/07/2013|12|12:01:02|46.40427660|11.88989860|2359.18
88420|02/07/2013|13|13:01:35|46.40404600|11.88919430|2339.41
88420|02/07/2013|14|14:00:44|46.40393010|11.88900890|2318.55
88420|02/07/2013|15|15:01:01|46.40492410|11.89031240|2314.1
88420|02/07/2013|18|18:01:04|46.40724630|11.89088640|2189.76
88420|02/07/2013|19|19:00:13|46.40758840|11.89187460|2212.91
88420|02/07/2013|20|20:00:44|46.40547170|11.88893590|2206.41
88360|03/08/2013|00|00:00:10|46.40941930|11.81927640|2830.92
88360|03/08/2013|01|01:00:44|46.40944180|11.81930720|2831.31
88360|03/08/2013|02|02:00:16|46.41004650|11.81994690|2808.71
88360|03/08/2013|03|03:00:08|46.40965420|11.82002950|2782.59
88360|03/08/2013|04|04:00:37|46.41005600|11.81951130|2836.7
88360|03/08/2013|05|05:00:16|46.41052750|11.81869580|2887.56
88360|03/08/2013|06|06:00:38|46.41110330|11.81506070|2881.84
88360|03/08/2013|07|07:01:20|46.40595770|11.81304250|2882.62
88360|03/08/2013|08|08:00:44|46.40930450|11.81626480|2695.35
88360|03/08/2013|09|09:00:17|46.40930480|11.81619860|2695.32
88360|03/08/2013|10|10:00:44|46.40929910|11.81631570|2695.91
88360|03/08/2013|11|11:02:47|46.40937390|11.81682060|2704.57
88360|03/08/2013|12|12:01:23|46.40932780|11.81623730|2691.5
88360|03/08/2013|13|13:00:32|46.40933630|11.81627820|2691.98
88360|03/08/2013|14|14:02:55|46.40911260|11.81635510|2723.94
88360|03/08/2013|15|15:00:44|46.40926590|11.81620600|2693.91
88360|03/08/2013|16|16:00:09|46.41017500|11.81560490|2695.7
88360|03/08/2013|17|17:00:07|46.40969340|11.81110970|2770.15
88360|03/08/2013|18|18:00:43|46.40955050|11.81075530|2786.66
88360|03/08/2013|19|19:01:02|46.40939280|11.81006910|2772.98
88360|03/08/2013|20|20:00:16|46.40783070|11.81094530|2796.15
88360|03/08/2013|21|21:00:44|46.40796600|11.81078260|2806.68
88360|03/08/2013|22|22:00:16|46.40811810|11.81030590|2823.71
88360|03/08/2013|23|23:00:38|46.40809150|11.81027300|2816.86
88390|03/08/2013|00|00:00:38|46.40836360|11.85046340|2672.07
88390|03/08/2013|01|01:00:44|46.40824760|11.84964210|2692.64
88390|03/08/2013|02|02:00:22|46.40825840|11.84968360|2685.98
88390|03/08/2013|03|03:00:44|46.40826490|11.84961730|2686.67
88390|03/08/2013|04|04:00:14|46.40877650|11.84815540|2697.4
88390|03/08/2013|05|05:00:44|46.40880080|11.84732380|2704.49
88390|03/08/2013|06|06:00:44|46.40926810|11.84897770|2769.62
88390|03/08/2013|07|07:00:15|46.40940990|11.85084190|2840.2
88390|03/08/2013|08|08:00:44|46.40968030|11.85094170|2868.19
88390|03/08/2013|09|09:01:06|46.40992060|11.85040860|2868.97
88390|03/08/2013|11|11:01:59|46.41022660|11.85043720|2868.34
88390|03/08/2013|13|13:00:43|46.40980390|11.85078960|2871.67
88390|03/08/2013|14|14:00:29|46.40978330|11.85079170|2875.23
88390|03/08/2013|15|15:00:49|46.40982970|11.85077160|2877.22
88390|03/08/2013|16|16:00:38|46.40965910|11.85089820|2867.67
88390|03/08/2013|17|17:00:16|46.40948690|11.84879220|2787.87
88390|03/08/2013|18|18:00:08|46.40682770|11.84753390|2553.02
88390|03/08/2013|19|19:00:38|46.40772890|11.85007320|2628.81
88390|03/08/2013|20|20:00:15|46.40782070|11.84965540|2635.67
88390|03/08/2013|21|21:00:15|46.40774660|11.84998830|2640.74
88390|03/08/2013|22|22:00:38|46.40769330|11.84996360|2654.68
88390|03/08/2013|23|23:00:14|46.40796800|11.84980870|2649.06
88400|03/08/2013|00|00:00:48|46.39808160|11.88112420|2364.79
88400|03/08/2013|01|01:00:44|46.39812770|11.88117040|2366.81
88400|03/08/2013|02|02:00:19|46.39859180|11.88099490|2359.09
88400|03/08/2013|03|03:00:44|46.39816930|11.88110010|2359.64
88400|03/08/2013|04|04:00:33|46.40024140|11.87944150|2361.16
88400|03/08/2013|05|05:00:41|46.39997880|11.87912970|2397.26
88400|03/08/2013|07|07:00:40|46.40084820|11.87880480|2396.32
88400|03/08/2013|10|10:01:41|46.40038160|11.87851650|2459.54
88400|03/08/2013|11|11:01:36|46.40053840|11.87850570|2455.37
88400|03/08/2013|12|12:01:44|46.40034340|11.87846290|2455.31
88400|03/08/2013|13|13:01:35|46.40000860|11.87840070|2456.24
88400|03/08/2013|15|15:00:20|46.40003020|11.87865430|2387.66
88400|03/08/2013|16|16:00:59|46.39895880|11.87689990|2354.75
88400|03/08/2013|17|17:00:44|46.39797400|11.87402680|2326.47
88400|03/08/2013|18|18:01:05|46.39845540|11.87300380|2333.49
88400|03/08/2013|19|19:00:51|46.39629530|11.86098770|2333.01
88400|03/08/2013|20|20:01:08|46.39732940|11.85938910|2159.97
88400|03/08/2013|21|21:01:04|46.39811450|11.86248430|2159.69
88400|03/08/2013|22|22:00:39|46.39775180|11.86187540|2200.86
88400|03/08/2013|23|23:00:42|46.39720350|11.86107270|2281.02
88410|03/08/2013|00|00:00:38|46.40788350|11.86133200|2649.73
88410|03/08/2013|01|01:00:18|46.40782430|11.86116600|2646.33
88410|03/08/2013|02|02:00:44|46.40747620|11.85927650|2727.37
88410|03/08/2013|03|03:00:47|46.40723410|11.85881260|2726.76
88410|03/08/2013|04|04:01:06|46.40762480|11.85867550|2795.86
88410|03/08/2013|05|05:00:09|46.40853810|11.85728240|2795.81
88410|03/08/2013|06|06:01:08|46.40900420|11.85705210|2859.69
88410|03/08/2013|07|07:00:24|46.40902370|11.85717460|2860.38
88410|03/08/2013|08|08:00:44|46.40909700|11.85733330|2862.29
88410|03/08/2013|09|09:00:59|46.40909080|11.85733330|2861.57
88410|03/08/2013|10|10:00:16|46.40910650|11.85724690|2859.9
88410|03/08/2013|11|11:00:35|46.40905690|11.85731850|2851.34
88410|03/08/2013|12|12:01:03|46.40910300|11.85736470|2853.36
88410|03/08/2013|13|13:00:25|46.40904050|11.85728510|2853.08
88410|03/08/2013|14|14:01:11|46.40910300|11.85736470|2853.36
88410|03/08/2013|15|15:01:15|46.40910200|11.85731110|2853.47
88410|03/08/2013|16|16:01:09|46.40909030|11.85728770|2857.48
88410|03/08/2013|17|17:00:12|46.40907800|11.85729040|2854.63
88410|03/08/2013|18|18:00:44|46.40762470|11.85866940|2777.92
88410|03/08/2013|19|19:00:13|46.40561900|11.86187550|2498.73
88410|03/08/2013|20|20:00:44|46.40615410|11.86357910|2495.93
88410|03/08/2013|21|21:00:43|46.40831520|11.86245990|2630.26
88410|03/08/2013|22|22:00:14|46.40830230|11.86191560|2642.67
88410|03/08/2013|23|23:00:15|46.40789110|11.86107300|2668.25
88420|03/08/2013|00|00:01:16|46.40475610|11.89133940|2411.97
88420|03/08/2013|01|01:01:14|46.40473950|11.89134080|2423.4
88420|03/08/2013|02|02:00:35|46.40474100|11.89133070|2421.86
88420|03/08/2013|03|03:00:34|46.40406670|11.89144850|2421.45
88420|03/08/2013|04|04:00:08|46.40372270|11.88905040|2370.89
88420|03/08/2013|05|05:00:10|46.40306100|11.88518540|2434.04
88420|03/08/2013|06|06:01:33|46.40079120|11.88313100|2504.54
88420|03/08/2013|07|07:00:23|46.40073200|11.88242610|2512.2
88420|03/08/2013|08|08:00:59|46.40114750|11.88267510|2541.38
88420|03/08/2013|09|09:01:21|46.40101000|11.88244750|2561.47
88420|03/08/2013|10|10:02:44|46.40116890|11.88265570|2561.21
88420|03/08/2013|11|11:03:06|46.40049960|11.88170790|2563.04
88420|03/08/2013|12|12:00:43|46.40086550|11.88234650|2562.96
88420|03/08/2013|13|13:00:11|46.40102520|11.88257480|2594.38
88420|03/08/2013|14|14:00:44|46.40107600|11.88134100|2627.67
88420|03/08/2013|15|15:00:33|46.40113030|11.87843090|2620.54
88420|03/08/2013|16|16:00:44|46.40091620|11.87843210|2524.44
88420|03/08/2013|17|17:00:15|46.39810380|11.87423360|2337.58
88420|03/08/2013|18|18:00:15|46.39797610|11.87298380|2330.39
88420|03/08/2013|19|19:00:44|46.39740710|11.86176060|2249.79
88420|03/08/2013|20|20:00:44|46.39732300|11.85953310|2174.45
88420|03/08/2013|21|21:00:17|46.39711260|11.86008760|2193.98
88420|03/08/2013|22|22:00:38|46.39772210|11.86018590|2248.19
88420|03/08/2013|23|23:00:21|46.39752480|11.86086640|2287.04
88360|04/09/2013|00|00:00:44|46.42895290|11.87301030|2290.51
88360|04/09/2013|01|01:00:14|46.42898190|11.87309010|2315.05
88360|04/09/2013|02|02:00:44|46.42889770|11.87313360|2303.26
88360|04/09/2013|03|03:00:33|46.42891250|11.87313700|2296.17
88360|04/09/2013|04|04:00:44|46.42885930|11.87340160|2297.65
88360|04/09/2013|05|05:01:36|46.42960110|11.88065090|2296.47
88360|04/09/2013|06|06:00:22|46.42831700|11.88504030|2179.73
